Пинсян Вольмет Импортно-Экспортная Торговая Компания, Лтд. 萍乡市沃美特进出口贸易有限公司





Техническое предложение по сборочному столу для аморфных тел
Краткое описание:
Свяжитесь с нами
1. Основная информация об оборудовании
| Нет. | Компонент | Технические характеристики | Единица | Количество | 
| 1 | Стол для сборки аморфных корпусов | Установите | 1 | |
| штурвал(4 шт) | ||||
| Сборочный стол корпуса аморфного ротора/специальное оборудование для сборки корпуса трансформатора может удовлетворить требования к сборке масляных и аморфных трансформаторов в спецификации 30-800kva. Традиционный процесс установки корпуса трансформатора меняется, и обмотка предварительно размещается на подъемной платформе сборочного стола, ось обмотки горизонтальна, а сердечники единого каркаса горизонтальны. Через внутреннее отверстие обмотки. На сборочном столе железный сердечник закрывается, упаковка закрывается, корпус изолируется и собирается, зажимные детали затягиваются и т.д., оборудование может удобно регулировать высоту положения и соответствовать требованиям сборки различных рабочих этапов. Когда корпус устройства переворачивается, его необходимо зафиксировать скрепляющим ремнем, чтобы обеспечить надежную фиксацию и безопасность устройства. | ||||
2. Технические параметры
| Нет. | Компонент | ZPT-3T | 
| 1 | Рабочая высота | H=850 мм | 
| 2 | Адаптация к диапазону параметров корпуса сборки (внешняя форма) | L=700-1200 мм | 
| Ш=360-700 мм | ||
| H=400-960 мм | ||
| 3 | Нагрузка на подъемную платформу (номинальная) | W=3000KG | 
| 4 | Рабочий ход подъемной платформы | S=300 мм | 
| 5 | Скорость подъема | V=40 мм/с(Скорость может быть установлена по необходимости). | 
| 6 | Рабочее напряжение | AC 380V Трехфазная пятипроводная линия | 
| 7 | Общая мощность | 2,2 КВТ | 
| 8 | Область применения | 30-800 КВА | 
| 8 | Общий вес | W=1500KG | 
| 9 | Рабочее давление гидравлики | 21(Mpa) | 
| 10 | Угол наклона | 90° | 
| 
 | Требования к гидравлической подъемной тележке (стандарт) | |
| 1 | Максимальная нагрузка на тележку | 500 кг | 
| 2 | Размер тележки | L 815xH 500xH 380/Высота подъема(900) | 
| 3 | Подъемный путь тележки | гидравлический подъём | 
 
	










